付臭濃度測定装置
LNG・LPGなど都市ガス中の硫黄分を高感度(最小検出感度10ppb)分析
- 従来使用のガスクロマトグラフの問題点(分析の連続性、複雑な測定方法)を解消 -
主な特長
- ・付臭濃度の連続監視が可能
- ・シンプルな装置構成、取扱いが容易
用途例
- ・都市ガス中の付臭濃度の監視
- ・付臭剤の除去効率確認
- ・燃料電池発電に用いる都市ガス中の硫黄分の測定
測定フロー
仕様
測定対象ガス | 都市ガス中の付臭剤(TBM、DMS、THT(*)など) |
---|---|
測定原理 | 紫外線蛍光式(定率希釈酸化法) |
測定レンジ | 0~1/2/5/10 ppm 0~5/10/25/50 ppm |
繰り返し性 | フルスケールの±1.0% |
ドリフト |
ゼ ロ:フルスケールの±2.0%/週(但し周囲温度変化±5℃) スパン:フルスケールの±2.0%/週(但し周囲温度変化±5℃) |
応答速度 | 180秒以下(装置入口からT90) |
直線性 | フルスケールの±1.0% |
サンプル流量 | 約0.2L/min |
希釈エアー流量 | 約1.8L/min |
濃度出力 | 4~20mA 及び 0~1V |
警報出力 | 接点出力(AC 250V , 0.3A . DC 30V , 1A抵抗負荷) 電源断、一括警報(流量異常、触媒温度異常、ランプ異常) |
設置条件 |
温度:0~40℃ 湿度:85%以下 |
電源 | 100V±10% , 50Hz/60Hz |
消費電力 | 約 400VA |
外形寸法 | 450(W) X 475(H) X 450(D) mm |
質量 | 約 45kg |
外形寸法図(mm)